| 구분 | 실규격 | 유효규격 | 무게(kg) | 소요량(매) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 넓이(mm) | 길이(mm) | 넓이(mm) | 길이(mm) | |||
| 암기와 | 300 | 360 | 300 | 280 | 4.2 | 11.16/m² | 
| 착 고 | 315 | 150 | 315 | 150 | - | - | 
| 숫기와 | 150 | 300 | 150 | 300 | 2.95 | 10.40/m² | 
| 적 새 | 300 | 360 | 300 | 360 | - | - | 
| 망 와 | 300 | 300 | - | 3.3/m² | ||




| 구분 | 실규격 | 유효규격 | 무게(kg) | 소요량(매) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 넓이(mm) | 길이(mm) | 넓이(mm) | 길이(mm) | |||
| 암기와 | 300 | 360 | 300 | 280 | 4.2 | 11.16/m² | 
| 숫기와 | 150 | 300 | 150 | 300 | 2.95 | 10.40/m² | 
| 용마루 | 220 | 300 | 220 | 300 | - | 3.3/m² | 









